W pierwszej setce jest aż sześc polskich załóg, niemniej w tej grupie jedynie Marek Stańczyk przesunął się o jedno oczko do przodu.
W dalszym ciągu liderem polskich załóg pozostaje Przemek Tarnacki, który odnotował spadek o jedna pozycję z miejsca trzydziestego piątego na trzydzieste szóste. Jedynie załoga Tobiasza Zajączkowskiego otrzymała swoja pozycje z poprzedniego rankingu i zajmuje 66 miejsce.
Nie ma też większych przetasowań pośród polskich załóg. Jedynie załoga Kasi Pic awansowała z miejsca jedenastego na pozycje dziewiątą wyprzedzając załogi Rafała Sawickiego i Zuzanny Gładysz. Również ta załoga odnotowała największy skok w klasyfikacji generalnej, bo aż o 28 miejsc. W ten sposób załoga Pic Pol objęła prowadzenie i jest najlepsza polską żeńską załogą.
Nie znana jest jeszcze data edycji kolejnego rankingu. Jedno jest natomiast pewne – trzeba więcej trenować oraz wydłużyć sezon poprzez udział w regatach rozgrywanych od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a jeśli fundusze pozwolą to przez okrągły rok.
Kpt. Krzysztof Rosiński
AKTUALNY RANKING ISAF:
| MIEJSCE | STERNIK | POPRZEDNI RANKING | OBECNY RANKING | TREND |
| 1 | Przemek Tarnacki | 35 | 36 | spadek |
| 2 | Marek Stańczyk | 41 | 40 | wzrost |
| 3 | Tobiasz Zajączkowski | 66 | 66 | utrzymanie |
| 4 | Patryk Zbroja | 72 | 75 | spadek |
| 5 | Szymon Szymik | 76 | 80 | spadek |
| 6 | Krzysztof Rosiński | 84 | 88 | spadek |
| 7 | Jakub Pawluk | 113 | 109 | wzrost |
| 8 | Szymon Muszyński | 128 | 113 | wzrost |
| 9 | Katarzyna Pic | 193 | 165 | wzrost |
| 10 | Rafał Sawicki | 173 | 169 | wzrost |
| 11 | Zuzanna Gładysz | 190 | 188 | wzrost |
| 12 | Michał Strusiński | 222 | 225 | spadek |
| 13 | Karol Jabłoński | 283 | 286 | spadek |
| 14 | Maciej Grabowski | 284 | 290 | spadek |
| 15 | Kacper Tunski | 316 | 326 | spadek |
| 16 | Artur Pomorski | 330 | 336 | spadek |
| 17 | Piotr Szwoch | 502 | 507 | spadek |
| 18 | Maciek Cylupa | 550 | 558 | spadek |
| 19 | Arkadiusz Sendlewski | 593 | 601 | spadek |
| 20 | Karol Górski | 599 | 606 | spadek |
| 21 | Piotr Przybylski | 613 | 621 | spadek |
| 22 | Krzysztof Zeludziewicz | 629 | 634 | spadek |
| 23 | Grzegorz Krupa | 764 | 755 | wzrost |
| 24 | Tomasz Wyrąbkiewicz | 787 | 775 | wzrost |
| 25 | Marcin Rymer | 813 | 805 | wzrost |




