Drodzy Żeglarze Samotnicy, przypominamy, że jeszcze tylko do piątku przyjmujemy zgłoszenia do Bitwy o Gotland 2015 – Delphia Challenge, która w tym roku przyjęła dodatkowo wymiar Morskich Mistrzostw Polski Samotników (licencja PZŻ nr 130/2015). Na liście już 18 zgłoszeń, w zakładce ZAWODNICY można zapoznać się ze stale uzupełnianymi opisami sylwetek zawodników i jachtów. Wraz z Partnerem Strategicznym DELPHIA YACHTS zapraszamy śmiałków do startu a wszystkich nowych i dotychczasowych sympatyków do kibicowania. Jak zwykle poczynania samotników na morderczej trasie Bitwy będzie można śledzić na trackingu on-line, o który zadba światowy lider satelitarnej obsługi regat – firma Yellowbrick.
| 1 | Andrzej KOPYTKO „TRUE DELPHIA” Delphia 37 |
| 2 | Władysław CHMIELEWSKI „Buena” Beneteau First 27.7 |
| 3 | Piotr PARZY „Hadron” Banner 34 |
| 4 | Ryszard DRZYMALSKI „Konsal” Albin Ballad |
| 5 | Aleksandra B. EMCHE-WOJCIECHOWSKA „DROSOMAK” Zefir L |
| 6 | Krystian SZYPKA „DELPHIA” Delphia 37 |
| 7 | Jacek ZIELIŃSKI „Quick Livener” Sigma 362 |
| 8 | Krzysztof KOŁAKOWSKI „Diamant” Mini 650 |
| 9 | Maciej ZIEMBA „Janeczka 2” Gib Sea 28 |
| 10 | Marek SKORWIDER „ARAO” Mini 650 |
| 11 | Marek GAŁKIEWICZ „…” |
| 12 | Piotr NIKIEL „SUNRISE” Farr 37 |
| 13 | Jacek CHABOWSKI „Polled 2” Cobra 33 |
| 14 | Bartłomiej CZARCIŃSKI „Perła Gdyni” |
| 15 | Kuba MARJAŃSKI „Busy Lizzy” Faurby 999 |
| 16 | Marek ZAJKOWSKI „…” Albin Vega |
| 17 | Jakub RASZOWSKI „MONA” Setka |
| 18 | Witold MAŁECKI „Prodata” Mini 650 |
| 19 | Tomasz ŁADYKO „Double Scotch” Sadler 32 |
| 20 | Kuba STRZYCZKOWSKI „Delphia” Delphia 40 |
6116_118663287023354365774177583449380670389795n.webp







