„Blue Eyes” jest przede wszystkim wyrazem osobowości właściciela żony, która aktywnie uczestniczyła w tworzeniu każdego szczegółu tego statku, począwszy od wyboru nazwy aż po najdrobniejsze wykończenia, obfitujące w motywy starożytnych Chin i morskie.
Specyfikacja
| STOCZNIA | CRN S.p.A. |
| MODEL | CRN 60 |
| ID NUMER | CRN 126 |
| KADŁUB | Stal / Aluminium |
| L.O.A. | 59.8 m |
| L.B.P | 49,70 m |
| SZEROKOŚĆ | 10.20 m |
| ZANURZENIE | 3.00 m |
| WYPORNOŚĆ Z PEŁNYM OBCIĄŻENIEM | 775 t |
| NOŚNOŚĆ | 125 t |
| GOŚCIE | 12 |
| ZAŁOGA | 14 |
| ZBIORNIK PALIWA | 107’000 lt |
| ZBIORNIK WODY | 20’000 lt |
| PRODUKCJA WODY | 14’000 lt/day |
| GŁÓWNY SILNIK | 2x CATERPILLAR 3512B-Chp 1’455 kW@1835 rpm |
| GENERATORY | 2 x Caterpillar C9 175 kW 380V 50Hz |
| GENERATOR AWARYJNY | 1 x Caterpillar C4.4 69 kW 380V 50Hz |
| MAX. PRĘDKOŚĆ | 15 węzłów |
| OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ | 14 węzłów |
| PLATFORMA HELIKOPTEROWA | ODPOWIEDNIA DLA 3000 KG HELIKOPTERA |
| PLANY ARCHITEKTONICZNE | CRN ENGINEERING |
| DESIGN ZEWNĘTRZNY | ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT |
| DESIGN WEWNĘTRZNY | FABRIZIO SMANIA SPA |
Źródło: http://www.crn-yacht.com




-100x70.webp)


